
Секторный дождеватель Type 9023S пластиковый 1 1/4"
1 119,76 ₴
- Готово к отправке
- Код: 7012536
+380 (67) 500-84-87
моб
- +380 (95) 049-60-70моб
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Водяная пушка. Металлический секторный дождеватель. Используется в оросительных системах с высоким давлением. Как правило, в системе применяют мощную нагнетательную помпу. Основные области: сельское хозяйство, промышленность, газоны, увлажнение засушливой местности, фрегат, пылеподавление.
| Форсунка | Давление бар | Радиус м | Расход воды Куб/час |
| 8 х 3.5 | 1.5 | 16 | 4.6 |
| 8 х 3.5 | 2 | 17.5 | 5.4 |
| 8 х 3.5 | 3 | 19.5 | 6.7 |
| 8 х 3.5 | 4 | 21 | 7.9 |
| 10 х 3.5 | 1.5 | 18 | 7.3 |
| 10 х 3.5 | 2 | 21 | 9 |
| 10 х 3.5 | 3 | 22.5 | 10.5 |
| 10 х 3.5 | 4 | 23.5 | 11.9 |
| 12 х 3.5 | 2 | 19.5 | 9.6 |
| 12 х 3.5 | 3 | 22 | 11.9 |
| 12 х 3.5 | 4 | 25 | 13.8 |
| 12 х 3.5 | 5 | 27.5 | 15.6 |
| 14 х 3.5 | 2 | 20.5 | 12.4 |
| 14 х 3.5 | 3 | 23.5 | 15.3 |
| 14 х 3.5 | 4 | 26 | 17.8 |
| 14 х 3.5 | 5 | 28.5 | 20 |
| 16 х 3.5 | 2 | 21 | 15.5 |
| 16 х 3.5 | 3 | 24 | 19.1 |
| 16 х 3.5 | 4 | 26.5 | 22.2 |
| 16 х 3.5 | 5 | 29 | 24.3 |
Цена указана с учетом НДС.
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | Южная Корея |
| Тип | Дождеватель секторно-круговой |
| Форма орошаемой территории | Секторная |
| Материал | Пластик |
| Устойчивость к ультрафиолету | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Радиус орошения | 16-29 м. |
| Расход воды | 5-24 куб/ч |
| Давление в системе | 2-5 bar |
| Размер сопла | 8 (10, 12, 14, 16) x 3.5 мм |
Информация для заказа
- Цена: 1 119,76 ₴



