Був придбаний клієнтом та встановлений на штатив. Однак, шланг подачі води виявився з недостатньою пропускною здатністю. Клієнт попросив замінити на менший. При огляді виявилось, що монтувався не по різьбі, та є тріщина. Див. фото. Різьбу ми прогнали. Закручується. До роботи придатний, якщо додати краплю клею та закрутити обережно. Стан - новий, окрім різьби.
Водяна пушка. Металевий секторний дощувач. Використовується в зрошувальних системах з високим тиском. Як правило, у системі застосовують потужну помпу. Основні сфери: сільське господарство, промисловість, газони, зволоження засушливої місцевості, фрегат, осадження пилу.
| Форсунка | Тиск | Радіус м | Витрати води Куб/год |
| 8 х 3.5 | 1.5 | 16 | 4.6 |
| 8 х 3.5 | 2 | 17.5 | 5.4 |
| 8 х 3.5 | 3 | 19.5 | 6.7 |
| 8 х 3.5 | 4 | 21 | 7.9 |
| 10 х 3.5 | 1.5 | 18 | 7.3 |
| 10 х 3.5 | 2 | 21 | 9 |
| 10 х 3.5 | 3 | 22.5 | 10.5 |
| 10 х 3.5 | 4 | 23.5 | 11.9 |
| 12 х 3.5 | 2 | 19.5 | 9.6 |
| 12 х 3.5 | 3 | 22 | 11.9 |
| 12 х 3.5 | 4 | 25 | 13.8 |
| 12 х 3.5 | 5 | 27.5 | 15.6 |
| 14 х 3.5 | 2 | 20.5 | 12.4 |
| 14 х 3.5 | 3 | 23.5 | 15.3 |
| 14 х 3.5 | 4 | 26 | 17.8 |
| 14 х 3.5 | 5 | 28.5 | 20 |
| 16 х 3.5 | 2 | 21 | 15.5 |
| 16 х 3.5 | 3 | 24 | 19.1 |
| 16 х 3.5 | 4 | 26.5 | 22.2 |
| 16 х 3.5 | 5 | 29 | 24.3 |
Ціна вказана з урахуванням ПДВ.
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Країна виробник | Південна Корея |
| Тип | Дощуватель секторно-кругової |
| Форма зрошуваної території | Секторна |
| Матеріал | Пластик |
| Стійкість до ультрафіолету | Так |
| Стан | Вживані |
| Користувацькі характеристики | |
| Радіус зрошення | 16-29 м. |
| Витрата води | 5-24 куб/год |
| Тиск у системі | 2-5 bar |
| Розмір сопла | 8 (10, 12, 14, 16) x 3.5 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 520 ₴









